林パソコン教室で実施する講座をご紹介いたします。
※ 講座の進捗状況により時間数が変動する場合がございます。
Word・Excel・PowerpointのバージョンはMicrosoft365か、Office2021以上となります。
パソコン初心者コース
| 時間 | 内容 |
| 1 | パソコンの各部分の名称・周辺機器の説明 |
| 2 |
マウス操作の基本(クリック・右クリック・ドラックなど) |
| 3 |
ウィンドウ操作の基本(画面の最大化・最小化など) |
| 4 |
文字入力の基本(ローマ字入力・かな入力.カタカナ入力・数字入力) |
| 5 |
文字の変換(漢字・カタカナ)・文字の消去(Deleteキーなど) |
| 6 |
アイコン・ファイル・フォルダの基本操作 |
| 7 | 印刷の設定方法 |
Excel入門(13時間)
| 時間 | 内容 |
| 1 | Excelの起動・終了・Excelの画面構成・ファイル操作 |
| 2 | 書式設定・セルの操作・データの入力方法(オートフィル機能など) |
| 3 | 表作成の基本(罫線・列・行)・数式の作成・ ワークシートの編集 |
| 4 | 関数の使い方(1) (SUM関数・MAX関数・MIN関数など) |
| 5 | 関数の使い方(2) (IF関数・VLOOKUP関数など) |
| 6 | 3D集計・データの検索・置換 |
| 7 | グラフの作成(円グラフ・棒グラフなど) |
| 8 | 図形の作成・印刷の設定 |
| 9 | データベース機能 (並べ替え・オートフィルター) |
| 10 | ピボットテーブルの作成・ピボットグラフの作成 |
| 11 | データの入力規則の設定 |
| 12 | 条件付き書式の設定 |
| 13 | 総復習(表作成の練習) |
Word入門(13時間)
| 時間 | 内容 |
| 1 | Wordの起動・終了・Wordの画面構成 |
| 2 | ページレイアウトの設定・フォント設定・ファイルの保存と開き方 |
| 3 | 文字列の書式設定・移動とコピー ・検索と置換 |
| 4 | スタイルの設定・均等割り付け |
| 5 | インデントの設定・箇条書きと段落番号の設定 |
| 6 | ページ罫線の設定・表の作成・図の挿入 |
| 7 | 表に計算式を設定する方法 |
| 8 | テキストボックスの作成・図形の作成・SmartArtの作成 |
| 9 | ワードアートの作成・クリップアートの作成 |
| 10 | 印刷の設定・はがきと差し込み印刷 |
| 11 | 段組みの設定・縦書き文章の作成 |
| 12 | タブとリーダの設定 ・ヘッターフッターの設定 |
| 13 | 総復習(文章作成の練習) |
PowerPoint入門(10時間)
| 時間 | 内容 |
| 1 | Powerpointの起動・終了・PowerPointの画面構成 |
| 2 | スライド作成の基本 ・ファイルの保存と開き方 |
| 3 | 図形の挿入・SmartArtの作成・ワードアートの挿入 |
| 4 |
グラフの挿入・表の挿入 |
| 5 | アニメーションの設定・スライドの背景の設定・デザインの設定 |
| 6 | スライドマスタの設定・印刷の設定 |
| 7 | 画面切り替えの設定・配布資料・ノート・フォトアルバムの設定 |
| 8 | スライドショーの設定・リハーサル |
| 9 | スライドショーの実行・目的別スライドショー |
| 10 | 総復習(スライド作成練習) |
Windows10入門
|
時間 |
内容 |
|
1 |
ウインドウの画面構成・基本構成 |
| 2 | スタート画面の表示・タイルの移動・サイズ変更・削除 |
| 3 | エクスプローラの起動・画面構成 |
| 4 | ファイルとフォルダ・新しいファイルの作成 |
| 5 | ファイルの並べ替え・抽出・圧縮フォルダ |
| 6 | ディスクの最適化・ディスクのクリーンアップ |
| 7 | 写真の取り込み・表示 |
| 8 | 動画の再生・音楽の再生 |
| 9 | ユーザーアカウント |
| 10 | ユニバーサルアプリ |
| 11 | Windows10のショートカットキー |
ホームページ作成講座(Jimdo・ジンドゥー)
| 時間 | 内容 |
| 1 | Jimdoとは・JImdoで作成したホームページの事例紹介 |
| 2 | アカウントの設定・ドメインの取得 |
| 3 | レイアウト・デザインの設定 |
| 4 | ページの編集・ナビゲーションの編集 |
| 5 | コンテンツ作成1(見出し・写真・文章・画像と文章・フォトギャラリー) |
| 6 | コンテンツ作成2(地図・お問い合わせフォーム・カラム・余白・水平線) |
| 7 | ブログページの作成 |
| 8 | ショッピングページの作成 |
| 9 | サンプルサイトの作成1 |
| 10 | サンプルサイトの作成2 |
スマホ入門
| 時間 | 内容 |
| 1 |
電源の入れ方・切り方・画面構成 |
| 2 |
画面操作(タップ・ドラック・スワイプなど) アイコン操作(フォルダの作成など) |
| 3 | 文字の入力方法(音声入力・フリック入力) |
| 4 | 電話のかけ方・切り方・電話帳登録 |
| 5 | メールの使い方(受信・送信)・待受け画面の設定 |
| 6 | 写真・動画の撮り方・管理方法・スクリーンショット |
| 7 | アプリのダウンロード方法 |
| 8 |
アプリを使ってみよう(料理・ショッピング・旅行・地図・天気など) |
| 9 | ネットの使い方(Google chromeなど)・WiFiの設定 |